|
ขั้นตอนการลงทะเบียน |
| 1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเข้า "บัญชีออมทรัพย์" ชื่อ
"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร" เลขที่บัญชี 217-0-61624-3
ธนาคารกรุงเทพ
กรอกข้อมูลลงในแบบการลงทะเบียน (Register
Form) ตามที่กำหนด แล้วบันทึก (Save)
แบบที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ 3. ส่งข้อมูลทางอีเมล์ หรือทางโทรสาร ส่งไฟล์แบบการลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา (กรณีนักศึกษา) ตามข้อ 2 และหลักฐานการชำระเงินที่ได้สแกนไว้ ตามข้อ1. ทางอีเมล์ไปที่ sunee@mut.ac.th หรือ ส่งทางโทรสาร (Fax.) หมายเลข 0 2988 4026 |
| บทความ | สาขา | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อบทความ | สถาบัน |
|---|---|---|---|---|
| 0022 | PW | นาย สาธิต รัตตานนท์ | การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของขั้วกระแสฟ้าผ่าที่มีต่อความยาวประสิทธิผลของรากสายดิน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 0025 | PW | รศ.ดร. พิชัย อารีย์ | การปรับปรุงขั้นตอนวิธีนิวตันราฟสันโดยพิจารณาโหลดมอเตอร์เหนี่ยวนำ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต |
| 0093 | PW | นาย คมสัน เพ็ชรรักษ์ | Effect of Different Striking Distance Formulae on the Design of Lightning Protection Systems for Substations by Using Masts | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 0100 | DS | นาย ดรัณ เกษรารัตน์ | Performance Evaluation of Differential Optical Flow Algorithms Based for High Confidence Reliability with Sub-Pixel Displacement | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
| 0004 | PW | ผศ.ดร. เชวศักดิ์ รักเป็นไทย | การประมาณสถานะของระบบไฟฟ้ากำลังที่มีการวัดเฟสเซอร์เข้าจังหวะ | มหาวิทยาลัยพะเยา |
| 0099 | DS | Vorapoj Patanavijit | A Robust Resolution-Enhancement using Recursive Multiframe Super Resolution Reconstruction based on Myriad Norm Estimation Technique with Myriad-Tikhonov Regularization | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
| 0107 | DS | Vorapoj Patanavijit | A Novel Robust Compressive Sensing Based Maximum Likelihood with Myriad Stochastic Norm | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
| 0118 | DS | นาย เมธพลนันทร์ อธิเมธพัฒน์ | Novel Illumination Balancing based on Projections Onto Convex Sets (POCS) for Improved Degraded Scanned Text-Photo Images | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
| 0474 | PW | นาย วัฒนะ สืบกินร | Implementation of Grid Connected Squirrel Cage Induction Generator for Variable Speed Wind Turbine Systems | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 0160 | PW | นาย วารห์ สาดะระ | Machine Side Converter in Doubly Fed Induction Generator for Wind Turbine | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 0165 | PW | นาย วัชระ ฐิตยานุวัฒน์ | 2kW Flyback Resonant Converter Design for Wind Turbine | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 0487 | PE | นาย ธนนท์ แดงมณี | Harmonic Impact of Photovoltaic Distributed Generation on Distribution System | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 0035 | PW | นาย บัณฑิต ฤทธิ์ทอง | การประยุกต์โครงข่ายประสาทเทียมสนับสนุนการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารชุด | ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
| 0065 | PW | นาย บัณฑิต ฤทธิ์ทอง | การใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ | ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
| 0134 | PW | นาย เอกวิทย์ หายักวงษ์ | Energy Savings with Automatic Lighting Controls | ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร |
| 0211 | DS | นาย ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล | Sub-region enhancement with mean brightness preserving | ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / KMITL |
| 0432 | PE | นาย รัฐฑาวุฒิ บริบูรณ์ | Design, Analysis and Performance Testing of An Electronic Ballast with Power Factor Improvement Using a Valley Fill circuit for a 250 W High Pressure Mercury Vapour lamp with Constant Power Control | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0416 | DS | นาย สันติ ชาตรูประชีวิน | การสร้างวัสดุแม่เหล็กแบบโลหะผสม Co-Fe สำหรับหัวอ่านเขียนข้อมูลฮาร์ดดิสก์ไดฟ์ด้วยวิธีการไฟฟ้าเคมี | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0509 | CT | นาย สันติ ชาตรูประชีวิน | Independent Directional Magnetic Field Measurement Technique | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0272 | PW | นาย ศรัณยู ตรียะโชติ | Optimal Bus Splitting for Reducing Short Circuit Current in Transmission System by Adaptive Tabu Search | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 0299 | DS | นาย พสิษฐ์พงศ์ ธีรโยธิน | Multiple QR Code Detection in Low Quality Tag Image | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 0152 | EL | นาย เฉลิมชัย ฮิมวาส | Surface morphology of stacked InAs quantum dots on cross-hatch substrates. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 0182 | PW | นาย สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล | Specified-Structure Mixed H2 / H∞ Control Design-based Robust Centralized Frequency Stabilization of Electrolyzer and Microturbine in an Isolated Microgrid | มหาวิทยาลัยพะเยา |
| 0184 | PW | นาย สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล | Robust Load-Frequency Control in a Smart Grid with Large Wind Power Penetrations by Power Charge Control of Plug-in Hybrid Electric Vehicles | มหาวิทยาลัยพะเยา |
| 0387 | CM | นาย มงคล มีลุน | Broadband Bandpass Filters with Notched Bands Using Embedded Fold- Slot | กรมสอบสวนคดีพิเศษ |
| 0343 | PW | รศ. ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล | The Mini Ozone System for Misting Fan | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0344 | PW | รศ. ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล | A Prototype of Mini Rice Seed Stimulation using Electric field | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0342 | PW | นาย พงษ์เทพ เกิดดอนแฝก | Ozone Generator Sizing Analysis for Cooling Tower System | บ. พี.เอส.ซี. เทรดดิ้ง แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด |
| 0398 | PE | นางสาว มณฑกานต์ พีรศักดิ์โสภณ | การศึกษาออกแบบบัลลาสต์ไพอิโซอิเล็กทริกสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ | ม.เทคโนโลยีสุรนารี |
| 0434 | PW | นาย ปุณยวีย์ ทองเขียว | Effects of Partial Discharges on AC Breakdown Voltage Characteristics of Vegetable and Transformer Insulating Oils | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0523 | DS | นาย ชาติชาย เกตุทับทิม | Vision-Based Fabric Defect Detection and Classification Using Gabor Filter and Adaptive Neural Fuzzy Interface System | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| 0091 | CM | ดร. ศราวุธ ชัยมูล | การปรับปรุงแบนด์วิดท์และอัตราขยายสายอากาศไมโครสตริปโดยใช้ผิวสะท้อนอภิวัสดุ | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 0559 | CM | ดร. ศราวุธ ชัยมูล | Low-cost UWB Bandpass Filter with Notched Band using a lamda/4 Short-circuited Coupled Line | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 0150 | PH | นาย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ | Development of a Multichannel Spectral-based Surface Plasmon Resonance Biosensor | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ |
| 0577 | PW | นาย ภูชิต ถึงสุข | Electric Field Controlling Technique under Alternating Current Voltage | ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
| ผศ.ดร. แนบบุญ หุนเจริญ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |||
| ผศ.ดร. ธวัชชัย เตชัสอนันต์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |||
| 0377 | PW | นาย จิรายุทธ์ กิตติจันทร์รัตนา | Fault Equipment Analysis on Transmission Network Using an Expert System | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 0374 | PW | นาย กรกฎ วงษ์นิยม | Feasibility Study of Applying STATCOM to Enhancing Dynamic Voltage Stability Performance | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 0400 | PW | นาย ดุสิต อุทิศสุนทร | การจัดลำดับความสัมพันธ์ของรีเลย์ป้องกันกระแสเกินเหมาะที่สุดโดยใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ | ม.เทคโนโลยีสุรนารี |
| 0367 | PW | นาย อุเทน ลีตน | การแก้ปัญหากำลังงานสูญเสียในสายส่งต่ำที่สุดโดยใช้ผลเฉลยการไหลกำลังไฟฟ้าเหมาะที่สุดที่อาศัยปัญญาเชิงกลุ่ม | ม.เทคโนโลยีสุรนารี |
| 0283 | GN | นาย ปองพล พรหมปา | การพัฒนาระบบติดตามและควบคุมโหนดอุปกรณ์ CAN โดยใช้ระบบฝังตัวแบบกระจาย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 0580 | BE | ดร. พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ | Cross-Situational consistency of EEG Related to the Wrist Movement Intentions | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 0502 | DS | นาย สุรพงษ์ สุฤทธิ์ | การตรวจจับควันไฟป่าจากภาพดิจิตอลด้วยคุณลักษณะแบบคงที่และแบบพลวัต | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0016 | CT | ดร. จริยา บัวเจริญ | การสอบเทียบออพติคอลแฟลตและออฟติคอลพาลาแลลด้วยเครื่องวัดความเรียบชนิดหาค่าเศษส่วนฟริงจ์ | สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ |
| 0418 | DS | นาย ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์ | Logo Contour Modeling for Logo Cutting Machine | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| 0220 | CT | นาย เดี่ยว กุลพิรักษ์ | การเลือกโครงสร้างแบบจำลองสำหรับการระบุเอกลักษณ์แบบจำลองวีนเนอร์ โดยสมการเชิงเส้นเป็นช่วง | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| 0221 | PW | นาย เดี่ยว กุลพิรักษ์ | การวิเคราะห์และออกแบบวงจรพันธุกรรมของดีฟลิปฟลอป โดยใช้ชิ้นส่วนของไบโอบริก | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| นาย ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์ | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | |||
| นาย เชิดชัย ประภานวรัตน์ | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | |||
| นาย ณัฐวุฒิ ชยาวนิช | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | |||
| นาง ทัศนีย์ ชยาวนิช | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | |||
| 0078 | PE | นาย สาคร โพธิ์งาม | An L-LC Resonant Inverter for Induction Welding Applications | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| 0210 | PE | นาย อนวัช แสงสว่าง | อินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายกระแสชนิดคลาสดีที่มีการควบคุมด้วยดิวตี้ไซเคิล สำหรับงานเหนี่ยวนำความร้อนโลหะที่มี สารแม่เหล็ก |
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| 0482 | PE | นาย อิษฎา บุญญาอรุณเนตร | อินเวอร์เตอร์ความถี่สูงที่ใช้ระบบวงจรเรียงกระแส 3 เฟส 3 สวิตซ์ สำหรับให้ความร้อนงานแบบเหนี่ยวนำ | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| 0485 | PE | นาย อิษฎา บุญญาอรุณเนตร | A Power Control of Full-Bridge Series Resonant Inverter for Induction Cooking | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| 0011 | GN | ผศ.ดร. ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว | การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกขยะพลาสติก โดยใช้สนามไฟฟ้าแรงสูง | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| 0059 | EL | นาย สมบูรณ์ ธีรวิสิฐพงศ์ | A compact microstrip bandpass filter using stepped-impedance resonators with two transmission zeros enabling and even-mode harmonics suppression techniqus | ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
| 0417 | EL | นาย รังสรรค์ เมืองเหลือ | การหาค่าการลดถอยของความคล่องตัวประจุพาหะและความต้านทานแฝงรวมของเอ็นมอสเฟตที่อุณหภูมิสูง | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0239 | DS | ผศ.ดร. ธนะศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ์ | Image Compression Using Vector Quantization and modified Fuzzy C-Means Algorithm Using Support Vector Machine to indicated the degree of initial membership | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| 0407 | CM | ผศ.ดร. วุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์ | Decodable Probability Analysis of Linear Network Coding in Acyclic Lossy Networks | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| นาย เดชวุฒิ ขาวปริสุทธิ์ | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | |||
| 0531 | CT | ผศ.ดร. ราชวดี ศิลาพันธ์ | A Comparison of Heating Techniques for Temperature-Dependent Read Layers in HGA Assembly | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| นาย เอื้อพงศ์ ใยเจริญ | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | |||
| ผศ.ดร. สุวัฒน์ ภัทรมาลัย | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | |||
| 0493 | DS | ดร. ยุทธพงษ์ จิรรักษ์โสภากุล | A study of the effect of histogram convolution to Expectation Maximization algorithm (EM) for MR brain segmentation | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| ดร. ไพศาล สนธิกร | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | |||
| ผศ.ดร. พินิจ กำหอม | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | |||
| ดร. เอกพล ศิวพรเสถียร | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | |||
| 0052 | PW | นาย ธีรุตน์ สุกไสว | ผลของความชื้นที่มีต่อค่าความจุไฟฟ้าและตัวประกอบกำลังสูญเสียไดอิเล็กทริกของน้ำมันแร่ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 0281 | PW | นาย ปิยะพล ถือทอง | Partial Discharge Pulses Propagating in a High Frequency Equivalent Circuit of a Transformer Winding | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0428 | EL | ดร. มนตรี สมดุลยกนก | วงจรอินพุตกระแสแตกต่างชนิดหลายเอาต์พุตแบบซีมอสที่มีอินพุตอิมพีแดนซ์ต่ำและการประยุกต์ใช้งาน | มหาวิทยาลัยสยาม |
| 0384 | EL | ดร. มนตรี สมดุลยกนก | วงจรกำเนิดสัญญาณไซน์อันดับสามรูปแบบกระแสโดยใช้ Log-domain | มหาวิทยาลัยสยาม |
| 0032 | PE | นาย ชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข | การประยุกต์ใช้งานซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานสำรองร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ | ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
| 0142 | PE | นาย ชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข | เครื่องประจุแบตเตอรี่ค่าตัวประกอบกำลังสูงแบบสองภาค | ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
| 0216 | PE | นาย สถิตย์พร เกตุสกุล | Balancing of Capacitor Voltage for a Five Level Flying Capacitor Inverter Using CRPWM Technique | มหาวิทยาลัยปทุมธานี |
| 0293 | CT | นาย ธนิต มาลากร | Time-Varying Structured Noncommutative Multidimensional Linear Systems | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 0345 | EL | ผศ.ดร. กฤษณ์ อ่างแก้ว | วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่รูปแบบกระแสปรับค่าได้แบบ Log-domain | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 0392 | PE | ดร. ยุทธนา ขำสุวรรณ์ | สเปซเวกเตอร์พัลส์วิดท์มอดูเลชั่นของอินเวอร์เตอร์สองระดับโดยใช้ตัวประมวลผลเชิงดิจิตัล TMS320F2812 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 0275 | PW | ดร. แคทรียา สุวรรณศรี | Diagnostic Techniques for Bushing Condition Assessment of Power Transformer | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 0026 | CT | ผศ. สงกรานต์ กันทวงศ์ | High Building Exterior Wall Climbing Painting Robot based on Image Processing Analysis and Fuzzy-PI Motion | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| 0027 | CM | ผศ. สงกรานต์ กันทวงศ์ | Automatic Superstore Mobile Robot using RFID and User Tracking Detection based on PWM Driving Control System | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| 0520 | BE | นาย สันติชัย เฟื่องกาญจน์ | การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพ CT-SCAN ของ CBV, CBF และ MTT ในการระบุบริเวณหลอดเลือดในสมองอุดตัน โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต |
| 0155 | PW | นาย รัชต มั่งมีชัย | การรวมข้อมูลของรีเลย์ป้องกันผลิตภัณฑ์ SEL กับฐานข้อมูลคุณภาพกำลังไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 0399 | EL | นาย พุธทชัย ฉิมพลีกุล | การรวมข้อมูลของรีเลย์ป้องกันผลิตภัณฑ์ SEL กับฐานข้อมูลคุณภาพกำลังไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0333 | CM | นาย ชวลิต รักเหลือ | สายอากาศไมโครสตริปโพลาไรซ์แบบวงกลมที่มีแบนด์วิดท์กว้างและอัตราขยายสูงโดยใช้ผิวสะท้อนอภิวัสดุ | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 0259 | CM | นาย ธนันต์ หงส์นรา | A Triple Band Double L Slit Monopole Antenna Fed by CPW. | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 0409 | EL | นาย กรุงไกร ปิงยศ | วงจรแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอลขนาด 4 บิตที่ทำงานในโหมดกระแสโดยใช้วงจรชมิตต์ทริกเกอร์ที่สร้างจาก MO-CCTA | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 0415 | EL | นาย กรุงไกร ปิงยศ | วงจรถอดรากโหมดกระแสที่สามารถควบคุมด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นเชิงเส้น โดยใช้ MO-CCTA และ CC-CDBA | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 0382 | CM | นางสาว พัชรานี แสงบำรุง | The Performance Evaluation of TOA Estimation with Different Transmitted-Reference Transmitter Techniques in UWB systems | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 0381 | CM | ดร. วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์ | ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของความหนาแน่นของสัญญาณการจางหายแบบไรเซียนคู่ | ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา |
| 0549 | PW | นาย พูนศรี วรรณการ | การออกแบบสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบฟลักซ์แม่เหล็กพุ่งตามแนวแกนโรเตอร์สำหรับกังหันลมผลิตแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 1,750 วัตต์ | ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร |
| 0549 | PW | นาย ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว | การออกแบบสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบฟลักซ์แม่เหล็กพุ่งตามแนวแกนโรเตอร์สำหรับกังหันลมผลิตแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 1,750 วัตต์ | ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร |
| 0338 | GN | นาย จงรัก สามารถ | การพัฒนาชุดการทดลองเสมือนจริงด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบวงจรกรองความถี่พาสซีฟไมโครเวฟ | ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น |
| 0049 | PW | ผศ.ดร. นิตย์ เพ็ชรรักษ์ | Hydrothermal Scheduling by Mixed Integer Programming | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
| 0351 | DS | ผศ.ดร. สุชาติ แย้มเม่น | lp Norm Optimum Polynomial Filter | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 0154 | PW | นาย วิสุทธิ์ ตันติรุ่งเรือง | เทคนิคการควบคุมการลดความชื้นในอากาศด้วยสนามไฟฟ้า | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0309 | CM | นาย นรกมล วงษ์ศิลป์ | Multiband trapezoid monopole antenna with modified fractal loop parasitic | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 0360 | PE | นาย ณธรรม เกิดสำอางค์ | การลดการผิดเพี้ยนของสัญญาณด้วยอินเวอร์เตอร์เฟสเดียว 9 ระดับชนิดไดโอดแคลมป์ | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
| 0017 | PW | นาย ชายชาญ โพธิสาร | Fault Detection in Power Transformer using compare coefficient of Discrete Wavelet Transform | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0271 | PW | นาย อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล | Identification of Fault Locations in Underground Distribution System using Discrete Wavelet Transform | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0334 | EL | รศ.ดร. สมชัย รัตนธรรมพันธ์ | Fabrication of InxGa1-xAs Squarelike Nanohole Templates on GaAs(001) for Quantum Dot Molecules | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 0082 | PW | รศ.ดร. วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ | IEEE 802.15.4 Wireless Sensor Network for Monitoring and Recording Electrocardiogram Signal | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0086 | EL | รศ.ดร. วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ | วงจรกรองสัญญาณอเนกประสงค์โหมดกระแสที่มีอิมพีแดนซ์เอาท์พุตสูง | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0067 | PW | ผศ.ดร. ณัฐภพ นิ่มปิติวัน | Dynamic studies of Photovoltaic Distributed Generations on a Current controller Mode | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| 0148 | EL | นาย โยธิน วงศ์ประเสริฐ | Study on the Hole Concentration in Diamond Surface Layers by Hydrogen Termination | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0149 | EL | นาย โยธิน วงศ์ประเสริฐ | Study on the Critical Dimension of Diamond Film Synthesized by CACVD Technique | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0162 | PE | นาย ยุทธนา กันทะพะเยา | การควบคุมการขนานวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟตรงแบบชุก ผ่านบัสการสื่อสารแบบอนุกรม | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 0189 | PE | นาย เจษฎา เจริญเกียรติตรัย | วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส เป็นไฟฟ้ากระแสตรง แบบ PWM ที่ใช้ตัวเก็บประจุขนาดเล็ก ในการเชื่อมต่อกับภาระ โดยใช้เทคนิคการกำจัดผลของสิ่งรบกวน | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 0204 | CM | นางสาว พัชราภรณ์ เชยสุวรรณ | A Technique for Label Text Compression Applied to RFID Passive Tag | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0285 | CM | นางสาว ชมพูนุช จันทรศร | Network Performance Study of Coexistence Impact between IEEE 802.11g and IEEE 802.15.4 | ม.เทคโนโลยีสุรนารี |
| 0310 | CP | นาย ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช | โปรแกรมออกแบบลายสานเสื่อกระจูด | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
| นาง วิจิตรา เพ็ชรกิจ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | |||
| 0373 | PW | นาย สัญญพงศ์ จิรถาวรีย์ | Disconnecting Transmission Lines for Short-circuit Current Reduction Considering System Operating Constraints Using GA |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 0352 | PW | นาย สฤษดิ์ คงทนไพศาล | Impact of Grid-Connected Photovoltaic System in Distribution System | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 0378 | PW | นาย ณัฐดนัย มีแสง | Evaluation of Short-term Reliability Considering Changes of Component Failure Probability | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 0245 | PW | นาย กริช ยิ้มชื่น | การวางแผนขยายระบบส่งไฟฟ้าโดยใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 0197 | PW | นาย สมภพ กนกบรรณกร | การวิเคราะห์ผลการติดตั้งตัวเก็บประจุที่มีต่อความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลัง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 0238 | PW | นาย อรรณพ นิจอนันต์ | การคิดค่าประกันไฟฟ้าสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบคู่สัญญา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 0306 | PW | นาย ยุคลธร บันเทิง | การแก้ปัญหาการขัดข้องในระบบส่งสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดแบบคู่สัญญา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 0223 | PW | นางสาว อัญชลี ประภัสสรพิทยา | การหาขนาดที่เหมาะสมของแบตเตอรี่ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเพื่อช่วยลดการแกว่งของกำลังไฟฟ้า | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 0456 | PE | นาย อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ | การเปรียบเทียบเครื่องควบคุมการหรี่แสงสำหรับหลอดก๊าซดิสชาร์จ | ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 0375 | PW | นาย รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร | Reliability Evaluation of Power System Reconfiguration for Reducing Short Circuit Currents | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 0135 | PW | นางสาว ขนิษฐา วรรณคำ | Evaluation of Wind Generation Worth and Impact on Generation System Reliability | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 0028 | GN | ผศ.ดร. วันชีย ฉิมฉวี | การออกแบบระบบสำหรับการทดสอบการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทอร์โมอีเล็กทริกส์โมดูล | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
